9月7日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-09-08 09:05:00

截止北京时间2026年9月7日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气胶版印刷纸焦煤工业硅多晶硅丙烯乙二醇甲醇聚乙烯PTA聚丙烯瓶片鸡蛋菜籽粕棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
109968 2610 109410 558 0.51%
螺纹钢 3156.84 2701 3153 3.84 0.12%
26956 2610 27095 -139 -0.52%
24423.3 2610 24420 3.3 0.01%
黄金 950.91 2610 950.78 0.13 0.01%
线材 3395 2701 3412 -17 -0.50%
燃料油 6612.5 2611 3880 2732 41.32%
天然橡胶 18483.3 2701 19180 -696 -3.77%
16187.5 2610 16210 -22 -0.14%
白银 16053 2610 15990 63 0.39%
石油沥青 5325 2611 4879 446 8.38%
热轧卷板 3380 2701 3366 14 0.41%
128550 2610 127820 730 0.57%
417362 2610 418870 -1508 -0.36%
纸浆 4933.33 2611 4844 89 1.80%
不锈钢 14216.7 2610 13885 331 2.33%
丁二烯橡胶 15890 2611 15455 435 2.74%
铸造铝合金 23615 2611 23670 -55 -0.23%
胶版印刷纸 4150 2611 3856 294 7.08%
郑州商品交易所
PTA 6444.25 2701 5924 520 8.07%
白糖 5226.67 2701 5456 -229 -4.38%
棉花 18169.7 2701 16745 1424 7.84%
菜籽油 10714 2701 10287 427 3.99%
红枣 8170 2701 7880 290 3.55%
苹果 6650 2610 7433 -783 -11.77%
玻璃 968 2701 976 -8 -0.83%
菜籽粕 2476 2611 2356 120 4.85%
硅铁 6100 2611 6300 -200 -3.28%
锰硅 5844 2611 5880 -36 -0.62%
甲醇 3390.83 2610 3212 178 5.25%
棉纱 25100 2611 22770 2330 9.28%
尿素 1800 2701 1816 -16 -0.89%
纯碱 1087.14 2701 1079 8 0.74%
涤纶短纤 8211.5 2611 7902 309 3.76%
PX 9000 2611 8716 284 3.16%
烧碱 637 2611 1948 42 2.11%
瓶片 8242.92 2611 7748 494 5.99%
丙烯 9034.33 2611 8608 426 4.72%
大连商品交易所
棕榈油 10014 2701 10354 -340 -3.40%
聚氯乙烯 4865 2701 5051 -186 -3.82%
聚乙烯 9123.33 2701 8302 821 9.00%
豆一 4500 2611 5021 -521 -11.58%
豆粕 3332 2701 3408 -76 -2.28%
豆油 9240 2701 9172 68 0.74%
玉米 2238.57 2611 2286 -47 -2.10%
焦炭 2125 2701 2128 -3 -0.14%
焦煤 2421.25 2701 1627.5 793 32.75%
铁矿石 725.22 2701 734.5 -9 -1.24%
原木 820 2611 840.5 -20.5 -2.50%
鸡蛋 5190 2611 3827 1363 26.26%
聚丙烯 9633.33 2701 8560 1073 11.14%
乙二醇 6400 2610 5773 627 9.80%
苯乙烯 9900 2610 9668 232 2.34%
液化石油气 7100 2610 6587 513 7.23%
生猪 10.88 2611 11795 -915 -8.41%
纯苯 8774.33 2610 8537 237 2.70%
广州期货交易所
工业硅 9480 2611 8710 770 8.12%
碳酸锂 143000 2701 142200 800 0.56%
多晶硅 40000 2611 37065 2935 7.34%
441 2610 442.3 -1.3 -0.29%
323 2610 322.6 0.4 0.12%
上海国际能源交易中心
国际铜 97732 2610 97700 32 0.03%
20号胶 16474 2611 16345 129 0.78%
低硫燃料油 5572 2611 5158 414 7.43%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahuihk.net/news/92190-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历