9月9日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-09-10 09:08:00

截止北京时间2026年9月9日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油胶版印刷纸焦煤工业硅多晶硅乙二醇甲醇聚乙烯PTA聚丙烯、鸡蛋、菜籽粕棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
111587 2610 111080 507 0.45%
螺纹钢 3163.34 2701 3169 -5 -0.16%
27276 2610 27735 -459 -1.68%
24633.3 2610 24560 73 0.30%
黄金 946.64 2610 952.22 -5 -0.53%
线材 3400 2701 3428 -28 -0.82%
燃料油 6875 2611 3999 2876 41.83%
天然橡胶 18866.7 2701 19770 -903 -4.79%
16112.5 2610 16185 -72 -0.45%
白银 16073.3 2610 16224 -150 -0.93%
石油沥青 5422.5 2611 5029 393 7.25%
热轧卷板 3394 2701 3385 9 0.27%
127833 2610 127360 473 0.37%
417375 2610 418440 -1065 -0.26%
纸浆 4940 2611 4846 94 1.90%
不锈钢 14216.7 2610 13765 451 3.17%
丁二烯橡胶 16160 2611 15670 490 3.03%
铸造铝合金 23725 2611 23720 5 0.02%
胶版印刷纸 4150 2611 3872 278 6.70%
郑州商品交易所
PTA 6662 2701 6188 474 7.11%
白糖 5236.67 2701 5485 -248 -4.74%
棉花 18184.5 2701 16740 1444 7.94%
菜籽油 10814 2701 10395 419 3.87%
红枣 8130 2701 7945 185 2.28%
苹果 6650 2701 7546 -896 -13.47%
玻璃 984 2701 969 15 1.52%
菜籽粕 2458 2611 2364 94 3.82%
硅铁 6000 2611 6230 -230 -3.83%
锰硅 5800 2611 5940 -140 -2.41%
甲醇 3706.67 2610 3411 295 7.96%
棉纱 25100 2611 22885 2215 8.82%
尿素 1822.5 2701 1802 20 1.10%
纯碱 1090 2701 1077 13 1.19%
涤纶短纤 8261.51 2611 8136 125 1.51%
PX 9000 2611 9118 -118 -1.31%
烧碱 637 2611 1970 20 1.00%
瓶片 8292.08 2611 7950 342 4.12%
丙烯 9884.33 2611 8968 916 9.27%
大连商品交易所
棕榈油 9864 2701 10307 -443 -4.49%
聚氯乙烯 4947 2701 5103 -156 -3.15%
聚乙烯 9150 2701 8498 652 7.13%
豆一 4505 2611 5151 -646 -14.34%
豆粕 3344 2701 3425 -81 -2.42%
豆油 9170 2701 9143 27 0.29%
玉米 2234.29 2611 2282 -47 -2.10%
焦炭 2235 2701 2160.5 74 3.31%
焦煤 2446.25 2701 1655 791 32.34%
铁矿石 723.67 2701 738 -14 -1.93%
原木 820 2611 837 -17 -2.07%
鸡蛋 5260 2611 3825 1435 27.28%
聚丙烯 9716.67 2701 8799 917 9.44%
乙二醇 6483.33 2610 5849 634 9.78%
苯乙烯 10014 2610 9928 86 0.86%
液化石油气 7350 2610 6853 497 6.76%
生猪 10870 2611 11730 -860 -7.91%
纯苯 9034.33 2610 8829 205 2.27%
广州期货交易所
工业硅 9490 2611 8865 625 6.59%
碳酸锂 141000 2701 142000 -1000 -0.71%
多晶硅 40000 2611 37615 2385 5.96%
445 2610 451.5 -6.5 -1.46%
314 2610 317.1 -3.1 -0.99%
上海国际能源交易中心
国际铜 99061 2610 99280 -219 -0.22%
20号胶 16976 2611 16900 76 0.45%
低硫燃料油 5568 2611 5213 355 6.38%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahuihk.net/news/93590-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历