8月12日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方

亚汇期货网 2026-08-13 15:54:00

8月13日,玻璃期货盘面走跌,主力合约收报879元/吨,跌幅1.91%,日内环比减仓84730手。

据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓589544手,空单持仓744314手,净持仓为-154770手,处于净空头状态。

玻璃期货多头持仓龙虎榜:建信期货华泰期货东吴期货明显增仓,分别增仓8,855手、5,679手、758手;信达期货永安期货东证期货分别减仓5,726手、9,851手、21,956手。

玻璃期货空头持仓龙虎榜:国投期货、平安期货宝城期货明显增仓,分别增仓4,660手、4,005手、2,933手;永安期货、中信建投、东证期货分别减仓9,330手、12,016手、19,667手。

综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中华泰期货进行空转多操作,增持5679手多单的同时减持了465手空单,或表明其看多后市。

8月13日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 60,116 -3,991 国泰君安 151,969 -7,947
2 方正中期 43,951 -96 中信期货 102,864 -4,623
3 中信期货 43,822 -37 东证期货 66,395 -19,667
4 华泰期货 41,563 5,679 华泰期货 36,385 -465
5 银河期货 39,165 -3,145 宝城期货 35,025 2,933
6 东证期货 37,434 -21,956 永安期货 32,974 -9,330
7 徽商期货 30,062 633 中金财富 32,840 -7,231
8 广发期货 29,797 -2,650 银河期货 32,159 -4,314
9 中泰期货 29,186 -4,264 瑞达期货 29,247 -6,978
10 中信建投 26,697 -1,345 中信建投 28,018 -12,016
11 东吴期货 25,475 758 广发期货 25,074 2,794
12 东方财富 24,580 -423 平安期货 23,048 4,005
13 光大期货 22,866 -1,451 光大期货 22,286 -3,067
14 建信期货 22,353 8,855 高盛期货 20,589 -4,764
15 信达期货 21,830 -5,726 国信期货 18,246 1,212
16 平安期货 20,872 -714 国投期货 17,891 4,660
17 永安期货 18,470 -9,851 国联期货 17,640 1,737
18 国元期货 17,856 -485 方正中期 17,594 -5,670
19 海通期货 17,140 -1,205 海通期货 17,238 -1,159
20 国信期货 16,309 -1,366 中辉期货 16,832 -3,253
合计   589,544 -42,780   744,314 -73,143

前往APP 查看更多行情数据

备注:数据仅供参考,不作为投资依据。

本文地址: https://www.yahuihk.net/news/77086-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历