9月8日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-09-09 09:25:00

截止北京时间2026年9月8日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油胶版印刷纸焦煤工业硅多晶硅乙二醇甲醇聚乙烯PTA、聚丙烯鸡蛋菜籽粕棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
111327 2610 110620 707 0.64%
螺纹钢 3159.66 2701 3177 -17 -0.54%
27318 2610 27505 -187 -0.68%
24470 2610 24460 10 0.04%
黄金 954.9 2610 953.12 1.78 0.19%
线材 3405 2701 3423 -18 -0.53%
燃料油 6612.5 2611 3988 2624 39.68%
天然橡胶 18741.7 2701 19635 -893 -4.76%
16062.5 2610 16135 -72 -0.45%
白银 16199.3 2610 16125 74 0.46%
石油沥青 5367.5 2611 5002 365 6.80%
热轧卷板 3394 2701 3395 -1 -0.03%
128017 2610 127400 617 0.48%
418838 2610 418950 -112 -0.03%
纸浆 4936.67 2611 4876 60 1.22%
不锈钢 14216.7 2610 13830 386 2.72%
丁二烯橡胶 15940 2611 15790 150 0.94%
铸造铝合金 23595 2611 23665 -70 -0.30%
胶版印刷纸 4150 2611 3870 280 6.75%
郑州商品交易所
PTA 6606.5 2701 6210 396 5.99%
白糖 5216.67 2701 5506 -289 -5.54%
棉花 18162.7 2701 16820 1342 7.39%
菜籽油 10814 2701 10373 441 4.08%
红枣 8180 2701 7940 240 2.93%
苹果 6650 2701 7475 -825 -12.41%
玻璃 984 2701 977 7 0.71%
菜籽粕 2474 2611 2366 108 4.37%
硅铁 6028.57 2611 6392 -363 -6.02%
锰硅 5800 2611 5956 -156 -2.69%
甲醇 3596.67 2610 3359 237 6.59%
棉纱 25100 2611 22915 2185 8.71%
尿素 1822.5 2701 1822 0.5 0.03%
纯碱 1087.14 2701 1083 4.14 0.38%
涤纶短纤 8252.51 2611 8180 72 0.87%
PX 9000 2611 9152 -152 -1.69%
烧碱 637 2611 1968 22 1.11%
瓶片 8267.08 2611 8042 225 2.72%
丙烯 9217.67 2611 8935 282 3.06%
大连商品交易所
棕榈油 10110 2701 10405 -295 -2.92%
聚氯乙烯 4965 2701 5113 -148 -2.98%
聚乙烯 9100 2701 8494 606 6.66%
豆一 4500 2611 5146 -646 -14.36%
豆粕 3338 2701 3415 -77 -2.31%
豆油 9250 2701 9189 61 0.66%
玉米 2237.14 2611 2299 -61 -2.73%
焦炭 2235 2701 2191.5 43 1.92%
焦煤 2446.25 2701 1689.5 756 30.90%
铁矿石 726.33 2701 744.5 -18 -2.48%
原木 820 2611 838 -18 -2.20%
鸡蛋 5224 2611 3806 1418 27.14%
聚丙烯 9650 2701 8785 865 8.96%
乙二醇 6458.33 2610 5925 533 8.25%
苯乙烯 9900 2610 9845 55 0.56%
液化石油气 7212.5 2610 6857 355 4.92%
生猪 10880 2611 11845 -965 -8.87%
纯苯 8901 2610 8733 168 1.89%
广州期货交易所
工业硅 9480 2611 8880 600 6.33%
碳酸锂 143000 2701 143480 -480 -0.34%
多晶硅 40000 2611 37195 2805 7.01%
449 2610 446.05 2.95 0.66%
325.5 2610 321.8 3.7 1.14%
上海国际能源交易中心
国际铜 98850 2610 98860 -10 -0.01%
20号胶 16849 2611 16750 99 0.59%
低硫燃料油 5502 2611 5219 283 5.14%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahuihk.net/news/92893-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历