7月30日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-07-31 08:58:00

截止北京时间2026年7月30日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气焦煤、焦炭、工业硅聚乙烯纯碱纯苯烧碱聚丙烯玻璃鸡蛋红枣棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
105647 2609 104690 957 0.91%
螺纹钢 3040 2610 3014 26 0.86%
24723 2609 24700 23 0.09%
23643.3 2609 23625 18 0.08%
黄金 883.6 2610 881.4 2.2 0.25%
线材 3272.5 2609 3275 -2.5 -0.08%
燃料油 6262.5 2609 3711 2551 40.73%
天然橡胶 16391.7 2609 16385 6 0.04%
15625 2609 15740 -115 -0.74%
白银 14294.7 2610 14032 262 1.83%
石油沥青 4340 2609 4165 175 4.03%
热轧卷板 3268 2610 3240 28 0.86%
131700 2609 131280 420 0.32%
420200 2609 416770 3430 0.82%
纸浆 4866.67 2609 4740 126 2.59%
不锈钢 14746.7 2609 14560 186 1.26%
丁二烯橡胶 13470 2609 12970 500 3.71%
铸造铝合金 23500 2609 23195 305 1.30%
胶版印刷纸 4150 2609 3930 220 5.30%
郑州商品交易所
PTA 6006.41 2609 5844 162 2.70%
白糖 5176.67 2609 5089 87 1.68%
棉花 17561.8 2609 15695 1866 10.63%
菜籽油 10216 2609 9893 323 3.16%
红枣 8640 2609 7980 660 7.64%
苹果 6650 2610 7740 -1090 -16.39%
玻璃 990 2609 870 120 12.12%
菜籽粕 2390 2609 2289 101 4.23%
硅铁 5535.71 2609 5786 -250 -4.52%
锰硅 5510 2609 5684 -174 -3.16%
甲醇 2665 2609 2657 8 0.30%
棉纱 24675 2609 22200 2475 10.03%
尿素 1757.5 2609 1736 21 1.19%
纯碱 1140 2609 944 196 17.19%
涤纶短纤 7558.21 2609 7514 44 0.58%
PX 8500 2609 8286 214 2.52%
烧碱 643 2609 1842 167 8.31%
瓶片 7542.5 2609 7462 80 1.06%
丙烯 8001 2609 7959 42 0.52%
大连商品交易所
棕榈油 9264 2609 9393 -129 -1.39%
聚氯乙烯 4375 2609 4467 -92 -2.10%
聚乙烯 8243.33 2609 7787 456 5.53%
豆一 4505 2609 4689 -184 -4.08%
豆粕 3062 2609 3074 -12 -0.39%
豆油 8478 2701 8436 42 0.50%
玉米 2250 2609 2266 -16 -0.71%
焦炭 1957.5 2609 1821 136 6.95%
焦煤 1846.25 2609 1227 619 33.53%
铁矿石 699.44 2609 715 -15 -2.14%
原木 800 2609 834.5 -34.5 -4.31%
鸡蛋 4849 2609 4040 809 16.68%
聚丙烯 9000 2609 8364 636 7.07%
乙二醇 5010 2609 5119 -109 -2.18%
苯乙烯 8640 2609 8618 22 0.25%
液化石油气 6250 2610 5562 688 11.01%
生猪 10450 2609 10775 -325 -3.11%
纯苯 7801 2609 7392 409 5.24%
广州期货交易所
工业硅 9280 2609 8175 1105 11.91%
碳酸锂 144000 2609 141060 2940 2.04%
多晶硅 32333.3 2609 32560 -226 -0.70%
400.5 2610 391.65 8.85 2.21%
304 2610 297.05 6.95 2.29%
上海国际能源交易中心
国际铜 93578 2609 93090 488 0.52%
20号胶 14628 2609 14115 513 3.51%
低硫燃料油 5178 2609 4807 371 7.16%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahuihk.net/news/68944-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历